1
/
of
1
Bendix
Drum Brake Self-Adjuster Repair Kit Ford Mustang 74-85 LTD 83-86 Thunderbird 80-88 H2596
Drum Brake Self-Adjuster Repair Kit Ford Mustang 74-85 LTD 83-86 Thunderbird 80-88 H2596
Regular price
£5.03 GBP
Regular price
£4.83 GBP
Sale price
£5.03 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have 4 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
H2596
075 07 001
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Drum Brake Self-Adjuster Repair Kit Ford Mustang 74-85 LTD 83-86 Thunderbird 80-88 H2596
| 1994 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1994 | Mazda | B2300 | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1994 | Mazda | B3000 | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1994 | Mazda | B4000 | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1993 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1993 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Ranger | L4 140 2.3L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1988 | Ford | Thunderbird | V6 232 3.8L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1987 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1987 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1987 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1987 | Ford | Ranger | Stripped Chassis; L4 122 2.0L (1989cc); VIN C | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1987 | Ford | Thunderbird | V6 232 3.8L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1986 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | Ranger | Stripped Chassis; L4 122 2.0L (1989cc); VIN C | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1986 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Mercury | Marquis | Sedan | Rear Left | wo/Police Package; 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1985 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Mercury | Marquis | Sedan | Rear Left | wo/Police Package; 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1984 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Mercury | Marquis | Sedan | Rear Left | wo/Police Package; 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1983 | Ford | Fairmont | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1983 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1983 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1983 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1983 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1983 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1983 | Mercury | Marquis | Sedan | Rear Left | wo/Police Package; 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1982 | Ford | Fairmont | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1982 | Ford | Granada | Sedan | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1982 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1982 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1982 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1982 | Mercury | Zephyr | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1981 | Ford | Fairmont | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1981 | Ford | Granada | L6 200 3.3L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1981 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1981 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1981 | Mercury | Zephyr | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Ford | Fairmont | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1980 | Mercury | Zephyr | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1979 | Ford | Fairmont | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1979 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1979 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1979 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1979 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1979 | Mercury | Zephyr | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1978 | Ford | Fairmont | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1978 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1978 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1978 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1978 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1978 | Mercury | Zephyr | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1977 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1977 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1977 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1977 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1976 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1976 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1976 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1976 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1973 | Ford | Pinto | Front Left | 9 In. x 2 In. Brakes | |
| 1972 | Ford | Pinto | Front Left | 9 In. x 2 In. Brakes | |
| 1971 | Ford | Pinto | Front Left | 9 In. x 2 In. Brakes |
- Bendix durable, reliable brake hardware is essential to a successful brake job and a performance that is safe, quiet, and smooth. Each part is made to meet or exceed original equipment specifications.
Share
